Selain Impact Factor yang dikeluarkan oleh ISI Thompson Reuters, Google Scholar juga melakukan pemeringkatan jurnal untuk kategori keperawatan. Berikut adalah 20 besar jurnal bidang keperawatan yang diukur dengan h-index dan h-median. Sumber: http://scholar.google.com.tw/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=med_nursing
Top publications – Nursing
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Advanced Nursing | 49 | 60 |
2. | International Journal of Nursing Studies | 48 | 67 |
3. | Journal of Pain and Symptom Management | 46 | 55 |
4. | Journal of Clinical Nursing | 43 | 51 |
5. | Journal of Nursing Management | 38 | 52 |
6. | Nurse Education Today | 36 | 44 |
7. | Midwifery | 33 | 45 |
8. | Journal of Nursing Administration | 30 | 46 |
9. | American Journal of Critical Care | 30 | 43 |
10. | Journal of Palliative Medicine | 30 | 43 |
11. | The Journal of Nursing Education | 30 | 37 |
12. | Journal of Nursing Scholarship | 29 | 37 |
13. | Nursing Education Perspectives | 28 | 41 |
14. | Oncology Nursing Forum | 28 | 38 |
15. | Scandinavian Journal of Caring Sciences | 26 | 34 |
16. | Nursing Research | 25 | 37 |
17. | Nursing Ethics | 25 | 32 |
18. | Journal of the American Academy of Nurse Practitioners | 25 | 29 |
19. | Nursing Outlook | 24 | 40 |
20. | International Nursing Review | 24 | 32 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.